CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
- Tên ngành đào tạo: Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Công nghệ Sinh học
- Trình độ đào tạo: Đại học, Mã ngành: 7420201
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu của ngành CNSH là đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, có hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu, kỹ năng thực hành thành thạo, có trình độ ngoại ngữ, có năng lực nghiên cứu khoa học và có khả năng giải quyết những vấn đề đặt ra trong ngành CNSH và ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan để thích nghi với mọi môi trường làm việc trong tương lai, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.
1. 2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
- Hiểu và vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội vào trong lĩnh vực ngành;
- Hiểu và vận dụng các kiến thức cơ bản về CNSH; kiến thức chuyên sâu và những ứng dụng mới về CNSH trong các lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp, vi sinh ứng dụng, môi trường, thực phẩm và đồ uống vào thực tế nghiên cứu và sản xuất;
- Hiểu và vận dụng hợp lý phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật tổ chức thí nghiệm, phương pháp phân tích số liệu của CNSH truyền thống và hiện đại trong thực tiễn nghề nghiệp;
- Vận dụng tốt kiến thức vào việc phân tích, đánh giá, tổng hợp và giải quyết các vấn đề từ thực tiễn thuộc lĩnh vực ngành.
1.2.1. Kỹ năng
Kỹ năng cứng
- Có các kỹ năng cơ bản làm việc trong phòng thí nghiệm và trong thực tế sản xuất về các lĩnh vực như kỹ thuật di truyền, CNSH phân tử, công nghệ vi sinh, công nghệ nuôi cấy mô tế bào,…
- Có kỹ năng vận hành các ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp như nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống canh tác thủy canh,…
- Có kỹ năng vận hành và kiểm soát được công nghệ, thiết bị trong lĩnh vực CNSH;
- Khả năng tiếp cận và tham gia quản lý các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực chuyên môn;
- Có năng lực quản lý, tổ chức nghiên cứu.
Kỹ năng mềm
- Có kỹ năng tự học hỏi, tìm tòi, khám phá, có tư duy sáng tạo và tư duy phản biện; thích ứng với môi trường sống và làm việc; có kỹ năng quản lý bản thân, lập kế hoạch công việc khoa học và hợp lý;
- Có kỹ năng đàm phán và thương thuyết, viết báo cáo và thuyết trình về lĩnh vực chuyên môn;
- Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác và làm việc với cộng đồng; có kỹ năng tổ chức quản lý và điều hành;
- Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp và hoạt động nghề nghiệp đạt trình độ IELTS 4.5 hoặc tương tương (chuẩn đầu ra trong nước), IELTS 6.5 (chương trình liên kết với các trường ĐH nước ngoài);
- Có khả năng sử dụng tin học văn phòng thành thạo.
Thái độ
- Có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hiểu biết về các giá trị đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân;
- Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực trong nghiên cứu và công việc, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng đồng nghiệp và yêu ngành, yêu nghề;
- Có ý thức học tập để nâng cao năng lực và trình độ; có ý thức rèn luyện sức khỏe.
Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí sau:
- Cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên về Công nghệ Sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, vi sinh ứng dụng, thủy sản, thực phẩm, môi trường;
- Giảng viên giảng dạy trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học;
- Chuyên viên kỹ thuật, phát triển sản phẩm về Công nghệ Sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm, môi trường;
- Cán bộ phát triển dự án, tư vấn trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học;
- Nhân viên kinh doanh;
- Tự khởi nghiệp.
Các cơ quan sau khi tốt nghiệp có thể làm việc:
- Làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp công nghệ cao, công ty tư vấn, công ty thương mại, xí nghiệp, trang trại,… ở trong và ngoài nước liên quan đến việc sản xuất, thương mại và dịch vụ các sản phẩm Công nghệ Sinh học;
- Làm việc tại các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có liên quan đến Sinh học và CNSH trong nước và quốc tế;
- Làm việc tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đào tạo và nghiên cứu thuộc lĩnh vực Sinh học và CNSH ở trong và ngoài nước;
- Làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước có lĩnh vực hoạt động liên quan tới sinh học và CNSH.
2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 135 TC
Đối tượng tuyển sinh
TT | Nội dung | Số tín chỉ | Ghi chú | ||
Tổng | Lý thuyết | Thực hành | |||
1 | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 47 | 36 | 11 | |
Trong đó: Ngoại ngữ | 17 | 11 | 6 | ||
2 | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 88 | |||
3 | Khối kiến thức giáo dục thể chất | 3 | 0 | 3 | |
4 | Khối kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh | 11 | 6 | 5 |
Thí sinh đăng ký xét tuyển thông qua kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc xét kết quả điểm học bạ năm lớp 12 đồng thời đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh của trường ĐH Quang Trung.
Tổ hợp môn xét tuyển:
B00: Toán, Hóa học, Sinh học
B02: Toán, Sinh học, Địa lý
B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
D13: Ngữ Văn, Sinh học, Tiếng Anh
Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Thực hiện theo học chế tín chỉ. Chương trình đào tạo thực hiện trong 4 năm gồm 8 học kỳ trong đó có 7 học kỳ tích lũy kiến thức tại trường. Học kỳ 8 thực tập cuối khóa, viết khóa luận tốt nghiệp hoặc học môn thay thế. Kết thúc khóa học sinh viên được công nhận tốt nghiệp khi hội đủ các tiêu chuẩn theo Quyết định số 43/2007/QĐ BGD&ĐT ngày 15/08/2007, Thông tư số 57/TT-BGD&ĐT ngày 27/12/2012, Thông tư 07/2015/TT-BGD&ĐT ngày 16/04/2015 và Quyết định số 178 /QĐ-ĐHQT ngày 25/10/2018 về việc ban hành công tác học vụ trường ĐH Quang Trung.
Cách thức đánh giá
Theo quy định trường Đại học Quang Trung (Quyết định số 178/QĐ-ĐHQT)
- Thang điểm đánh giá học phần được lựa chọn là thang điểm 10;
- Đánh giá học phần gồm các nội dung: kiểm tra thường kỳ, bài tập, tiểu luận và thi kết thúc môn học;
- Chấm điểm kiểm tra thường kỳ, bài tập, tiểu luận do giảng viên phụ trách bộ môn đảm nhiệm. Chấm kết thúc môn học do 2 giảng viên đảm nhiệm;
- Điểm đánh giá môn học (bao gồm kiểm tra thường kỳ, bài tập, tiểu luận, thi kết thúc môn học) được chấm theo thang điểm 10 (được lẻ 0.5). Điểm này là tổng các điểm đánh giá môn học đã nhân với trọng số từng điểm đánh giá được qui định trong đề cương chi tiết môn học và lấy một chữ số thập phân không làm tròn.
3. Dự kiến tuyển sinh 3 năm đầu
Trên cơ sở điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất và giảng viên hiện có của trường, trường Đại học Quang Trung dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 3 năm đầu của ngành Công nghệ Sinh học chính quy như sau:
Năm thứ | Chỉ tiêu/năm | Số lượng SV đào tạo của năm |
1 | 100 | 100 |
2 | 150 | 250 |
3 | 200 | 450 |
4. Nội dung chương trình
TT | Học phần | Nội dung cần đạt được của từng học phần | Số TC | Khối lượng kiến thức | Ghi chú | |||
Lý thuyết (TC) |
Thực hành (TC) |
Tự học | ||||||
1. Kiến thức giáo dục đại cương |
47 | 36 | 11 | |||||
1.1 | Lý luận chính trị | 11 | 11 | 0 | ||||
1 | Triết học Mác – Lê-nin | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Kinh tế Chính trị Mác – Lênin | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
3 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
4 | Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
1.2 | Ngoại ngữ | 17 | 11 | 6 | ||||
1 | Tiếng Anh cơ bản 1 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 1 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
3 | Tiếng Anh cơ bản 2 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
4 | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản 2 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Tiếng Anh giao tiếp người bản ngữ 1 | 2 | 1 | 1 | 90 | |||
6 | Tiếng Anh giao tiếp người bản ngữ 2 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
1.3 | Tin học | 3 | 2 | 1 | ||||
1 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
1.4 | Khối kiến thức KHTN | 14 | 10 | 4 | ||||
1 | Toán cao cấp | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
2 | Xác suất và thống kê | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
3 | Vật lý đại cương | 2 | 1 | 1 | 90 | |||
4 | Hóa học đại cương | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Hóa phân tích | 2 | 1 | 1 | 90 | |||
6 | Sinh học đại cương | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
1.5 | Kiến thức khoa học xã hội nhân văn | 2 | 2 | 0 | ||||
1 | Luật khoa học và công nghệ Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
1.6 | Giáo dục thể chất | 3 | 0 | 3 | ||||
1 | Giáo dục thể chất 1* | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
2 | Giáo dục thể chất 2* | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
3 | Giáo dục thể chất 3* | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
1.7 | Giáo dục quốc phòng | 11 | 6 | 5 | ||||
1 | Giáo dục quốc phòng 1* | . | 2 | 2 | 0 | 60 | ||
2 | Giáo dục quốc phòng 2* | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
3 | Giáo dục quốc phòng 3* | 5 | 1 | 4 | 270 | |||
4 | Giáo dục quốc phòng 4* | 2 | 1 | 1 | 90 | |||
1.8 | Kiến thức bổ trợ (không tính vào tổng số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình tích lũy) | 3 | 3 | 0 | ||||
1 | Kỹ năng giao tiếp* | 1 | 1 | 0 | 30 | |||
Kỹ năng thuyết trình* | 1 | 30 | ||||||
2 | Kỹ năng làm việc nhóm* | 1 | 1 | 0 | 30 | |||
Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả* | 1 | 30 | ||||||
3 | Kỹ năng phỏng vấn và xin việc* | 1 | 1 | 0 | 30 | |||
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 88 | |||||||
2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 33 | 26 | 7 | ||||
1 | Sinh học phân tử – tế bào | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | TH sinh học phân tử – tế bào | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
3 | Di truyền học | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
4 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
5 | Vi sinh vật học | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
6 | TH Vi sinh vật học | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
7 | Sinh hóa | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
8 | TH Sinh hóa | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
9 | Thống kê sinh học | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
10 | Sinh lý thực vật | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
11 | Sinh lý động vật | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
12 | Tiếng Anh chuyên ngành CNSH 1 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
13 | Tiếng Anh chuyên ngành CNSH 2 | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
14 | Tiếng Anh chuyên ngành CNSH 3 | 2 | 1 | 1 | 90 | |||
15 | Nhập môn CNSH | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
2.2 | Kiến thức ngành | 27 | 20 | 7 | ||||
1 | Công nghệ protein – enzyme | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Kiểm nghiệm vi sinh vật | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
3 | Công nghệ gen | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
4 | Công nghệ sản xuất sinh phẩm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Các phương pháp phân tích CNSH hiện đại | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
6 | Thủy sản đại cương | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
7 | An toàn sinh học | 2 | 2 | 0 | 60 | |||
8 | Quá trình và thiết bị CNSH | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
9 | Sinh lý động vật thủy sản | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
10 | Dự án nghiên cứu | 2 | 0 | 2 | 120 | |||
11 | Tham quan thực tế | 1 | 0 | 1 | 60 | |||
2.3 | Kiến thức chuyên ngành | 18 tín chỉ (6 TC bắt buộc, 12 TC tự chọn) |
||||||
2.3.1. Chuyên ngành Công nghệ sinh học Nông Nghiệp | ||||||||
Học phần bắt buộc: 6 TC | ||||||||
1 | CNSH trong chăn nuôi | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Cơ sở di truyền và chọn giống cây trồng | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
Học phần tự chọn: 12 TC (Sinh viên tự chọn 12 TC/18 TC) | ||||||||
1 | Phân bón sinh học | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Thủy canh | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
3 | Ứng dụng CNSH trong bảo vệ thực vật | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
4 | Kỹ thuật trồng nấm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Quản lý cây trồng tổng hợp | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
6 | Vi sinh vật nông nghiệp | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
7 | Nuôi cấy mô | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2.3.2 Chuyên ngành Công nghệ sinh học Vi sinh vật Ứng dụng | ||||||||
Học phần bắt buộc: 6 TC | ||||||||
1 | Vi sinh vật công nghiệp | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Vi sinh nông nghiệp | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
Học phần tự chọn: 12 TC (Sinh viên tự chọn 12 TC/18 TC) | ||||||||
1 | Công nghệ vi sinh và môi trường | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Vi sinh vật tổng hợp chất thiên nhiên | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
3 | Vi sinh vật thực phẩm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
4 | Vi sinh vật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Sinh thái vi sinh vật | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
6 | Công nghệ lên men | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
7 | Vi sinh vật trong y học | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2.3.3. Chuyên ngành Công nghệ sinh học Thủy sản | ||||||||
Học phần bắt buộc: 6 TC | ||||||||
1 | Di truyền và chọn giống thủy sản | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Chẩn đoán bệnh thủy sản bằng sinh học phân tử | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
Học phần tự chọn: 12 TC (Sinh viên tự chọn 12 TC/18 TC) | ||||||||
1 | Miễn dịch trong Thủy sản | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | CNSH Biển | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
3 | Ô nhiễm môi trường và độc tố trong thủy sản | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
4 | Vi sinh vật ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Công nghệ Sinh học Tảo | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
6 | Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
7 | Bệnh học Thủy sản | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2.3.4. Chuyên ngành Công nghệ sinh học Thực phẩm và Đồ uống | ||||||||
Học phần bắt buộc: 6 TC | ||||||||
1 | Hóa thực phẩm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Vi sinh vật thực phẩm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
Học phần tự chọn: 12 TC (Sinh viên tự chọn 12 TC/18 TC) | ||||||||
1 | Nguyên lý bảo quản và chế biến thực phẩm | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Công nghệ chế biến thịt và rau quả | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
3 | Kiểm nghiệm và phân tích thực phẩm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
4 | Độc chất học thực phẩm | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
5 | Công nghệ sản xuất đồ uống | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
6 | Công nghệ lên men | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
7 | Công nghệ chế biến sản phẩm đóng hộp | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2.3.5. Chuyên ngành Công nghệ sinh học Môi trường | ||||||||
Học phần bắt buộc: 6 TC | ||||||||
1 | Công nghệ xử lý chất thải | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2 | Công nghệ vi sinh và môi trường | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
Học phần tự chọn: 12 TC (Sinh viên tự chọn 12 TC/18 TC) | ||||||||
1 | Kỹ thuật môi trường | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
2 | Quản lý chất lượng môi trường | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
3 | Chỉ thị sinh học môi trường | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
4 | Công nghệ xử lý đất ô nhiễm | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
5 | Đánh giá tác động môi trường | 3 | 3 | 0 | 90 | |||
6 | Biến đổi khí hậu | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
7 | Công nghệ sinh thái | 3 | 2 | 1 | 120 | |||
2.4 | Thực tập cuối khóa và khóa luận tốt nghiệp | 10 | ||||||
1 | Thực tập cuối khóa | 4 | 0 | 4 | ||||
2 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 0 | 6 | ||||
Hoặc 2 học phần hay thế – Công nghệ vật liệu nano – Bảo tồn và đa dạng sinh học |
33 | 33 | 00 | 90 |